Значење боја: Ласта --- приватни (Лика Бим Турс) --- ГСП (линија 73)
Напомена: Поласци поред којих стоји * (звездица) саобраћају само кроз Бановце, односно то су бусеви који саобраћају ка Старој Пазови.
Сурдук центар | Белегиш центар | Стари Бановци центар | Нови Бановци Каблар | Нови Бановци кинеска | Батајница центар | Батајница Железничка станица | Батајница мубб | Земун Кеј | Београд Главна станица |
- | - | 04:05 | 04:09 | 04:13 | 04:21 | 04:23 | 04:30 | 04:50 | НБГ - блок 45 05:15 |
04:35 | 04:45 | 04:56 | 05:00 | 05:04 | 05:12 | - | 05:17 | 05:33 | 05:43 |
- | - | 05:25 | 05:29 | 05:33 | 05:41 | - | 05:46 | 06:01 | 06:11 |
- | - | 05:29 | 05:33 | 05:37 | 05:45 | 05:47 | - | - | - |
- | - | 05:30 | 05:34 | 05:38 | 05:46 | 05:48 | - | - | - |
05:10 | 05:20 | 05:31 | 05:35 | 05:39 | 05:47 | - | 05:52 | 06:08 | 06:18 |
- | - | 05:45 | 05:49 | 05:53 | 06:01 | 06:03 | - | - | - |
- | - | 05:45 | 05:49 | 05:53 | 06:01 | - | 06:06 | 06:22 | - |
- | - | 05:55 | 05:59 | 06:03 | 06:11 | - | 06:16 | 06:32 | 06:42 |
05:40 | 05:50 | 06:01 | 06:05 | 06:09 | 06:17 | - | 06:22 | 06:38 | 06:48 |
05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | 06:27 | - | 06:32 | 06:48 | 06:58 |
- | - | 06:15 | 06:19 | 06:23 | 06:31 | 06:33 | - | - | - |
06:05 | 06:15 | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:42 | - | 06:47 | 07:03 | 07:13 |
- | - | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:51 | - | 06:56 | 07:12 | - |
- | - | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:51 | 06:53 | - | - | - |
06:20 | 06:30 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | 06:57 | - | 07:02 | 07:18 | 07:28 |
- | - | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:06 | 07:08 | - | - | - |
06:30 | 06:40 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:07 | - | 07:12 | 07:28 | - |
- | - | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:26 | - | 07:31 | 07:47 | 07:57 |
- | - | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:31 | - | 07:36 | 07:52 | - |
- | - | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:41 | 07:43 | - | - | - |
- | - | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:46 | 07:48 | - | - | - |
07:15 | 07:25 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:52 | - | 07:57 | 08:13 | - |
- | - | 08:00 | 08:04 | 08:08 | 08:16 | - | 08:21 | 08:37 | - |
- | 08:00 | 08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:27 | - | 08:32 | 08:48 | - |
- | - | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:45 | 08:47 | - | - | - |
- | - | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 09:03 | - | - | - |
- | - | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:16 | - | 09:21 | 09:38 | - |
08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:27 | - | 09:32 | 09:48 | - |
- | - | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:39 | 09:41 | - | - | - |
- | - | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 09:58 | - | - | - |
- | - | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:06 | - | 10:11 | 10:27 | - |
09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:17 | - | 10:22 | 10:38 | - |
- | - | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:31 | 10:33 | - | - | - |
- | - | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:41 | 10:43 | - | - | - |
- | - | 10:30 * | 10:34 * | 10:38 * | - | - | - | - | - |
- | - | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 11:03 | - | - | - |
- | - | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:16 | 11:18 | - | - | - |
- | - | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:26 | 11:28 | - | - | - |
11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:42 | - | 11:47 | 12:03 | - |
- | - | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:46 | 11:48 | - | - | - |
11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:57 | - | 12:02 | 12:18 | - |
- | - | 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:06 | 12:08 | - | - | - |
- | - | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | - | 12:21 | 12:37 | - |
11:50 | 12:00 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | - | 12:32 | 12:48 | - |
- | - | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:29 | - | - | - |
- | - | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:46 | - | 12:51 | 13:07 | - |
12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 | - | 12:52 | 13:08 | - |
- | - | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:06 | - | 13:11 | 13:27 | - |
- | - | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 13:01 | 13:03 | - | - | - |
- | - | 13:00 * | 13:04 * | 13:08 * | - | - | - | - | - |
- | - | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:16 | 13:18 | - | - | - |
- | - | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:36 | 13:38 | - | - | - |
13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:42 | - | 13:47 | 14:03 | 14:13 |
- | - | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 14:01 | - | 14:06 | 14:22 | - |
- | - | - | 13:55 | 13:59 | 14:07 | - | 14:12 | 14:28 | - |
- | - | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:16 | - | 14:21 | 14:37 | - |
- | - | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:26 | 14:28 | - | - | - |
- | - | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | - | 14:41 | 14:57 | - |
- | - | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:38 | - | - | - |
14:00 | 14:10 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:37 | - | 14:42 | 14:58 | - |
- | - | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:51 | - | 14:56 | 15:12 | - |
- | - | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 15:01 | 15:03 | - | - | - |
14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:07 | - | 15:12 | 15:28 | - |
- | - | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:23 | - | - | - |
14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:32 | - | 15:37 | 15:53 | - |
- | - | 15:25 * | 15:29 * | 15:33 * | - | - | - | - | - |
- | - | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:46 | 15:48 | - | - | - |
- | - | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 16:01 | - | 16:06 | 16:22 | - |
- | - | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:07 | 16:09 | - | - | - |
15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | - | 16:22 | 16:38 | - |
- | - | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:31 | - | 16:36 | 16:52 | - |
- | - | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:46 | 16:48 | - | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | 16:47 | - | 16:52 | 17:08 | - |
- | - | 16:50 | 16:54 | 16:58 | 17:06 | - | 17:11 | 17:27 | - |
- | - | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:19 | 17:21 | - | - | - |
16:50 | 17:00 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:27 | - | 17:32 | 17:48 | - |
- | - | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:36 | - | 17:41 | 17:56 | - |
- | - | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:36 | 17:38 | - | - | - |
17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:52 | - | 17:57 | 18:13 | - |
- | - | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:21 | 18:23 | - | - | - |
17:50 | 18:00 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:27 | - | 18:32 | 18:48 | - |
18:05 | 18:15 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | - | 18:47 | 19:03 | - |
- | - | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:51 | 18:53 | - | - | - |
- | - | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:06 | - | 19:11 | 19:27 | - |
18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:10 | 19:14 | 19:22 | - | 19:27 | 19:43 | - |
- | - | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:26 | 19:28 | - | - | - |
19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:37 | - | 19:42 | 19:58 | - |
- | - | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:41 | 19:43 | - | - | - |
- | - | 19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:46 | 19:48 | - | - | - |
- | - | 19:50 | 19:54 | 19:58 | 20:06 | 20:08 | - | - | - |
19:35 | 19:45 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:12 | - | 20:27 | 20:32 | - |
19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:27 | - | 20:32 | 20:48 | - |
- | - | 20:14 | 20:18 | 20:22 | 20:30 | 20:32 | - | - | - |
- | - | 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:46 | 20:48 | - | - | - |
- | - | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 21:01 | - | 21:06 | 21:22 | - |
- | - | 20:55 | 20:59 | 21:03 | 21:11 | 21:13 | - | - | - |
- | - | 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:16 | - | 21:21 | 21:37 | - |
- | - | 21:35 | 21:39 | 21:43 | 21:51 | 21:53 | - | - | - |
21:25 | 21:35 | 21:46 | 21:50 | 21:54 | 22:02 | - | 22:07 | 22:23 | 22:33 |
- | - | 22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:16 | 22:18 | - | - | - |
- | - | 22:20 | 22:24 | 22:28 | 22:36 | 22:38 | - | - | - |
- | - | 22:25 * | 22:28 * | 22:32 * | - | - | - | - | - |
Ред вожње је написан и редовно се ажурира од стране нашег члана и уредника Дејана Рнића.
Молимо вас постављајте ваша питања око реда вожње у ОВОЈ теми.