Значење боја: Ласта --- приватни (Лика Бим Турс) --- ГСП (линија 73)
Сурдук центар | Белегиш центар | Стари Бановци центар | Нови Бановци Каблар | Нови Бановци кинеска | Батајница центар | Батајница Железничка станица | Батајница мубб | Земун Кеј | Београд Главна станица |
- | - | 04:05 | 04:09 | 04:13 | 04:21 | - | 04:27 | 04:45 | НБГ - блок 45 05:10 |
04:35 | 04:45 | 04:56 | 05:00 | 05:04 | 05:12 | - | 05:17 | 05:33 | 05:43 |
- | - | 05:40 (Суб.) | 05:44 (Суб.) | 05:48 (Суб.) | 05:56 (Суб.) | 05:58 (Суб.) | - | - | - |
- | - | 05:55 (Суб.) | 05:59 (Суб.) | 06:03 (Суб.) | 06:11 (Суб.) | - | 06:16 (Суб.) | 06:33 (Суб.) | - |
- | - | 06:00 (Нед.) | 06:04 (Нед.) | 06:08 (Нед.) | 06:16 (Нед.) | 06:18 (Нед.) | - | - | - |
05:40 (Суб.) | 05:50 (Суб.) | 06:01 (Суб.) | 06:05 (Суб.) | 06:09 (Суб.) | 06:17 (Суб.) | - | 06:22 (Суб.) | 06:38 (Суб.) | 07:48 (Суб.) |
05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | 06:27 | - | 06:31 | 06:47 | - |
- | - | 06:40 (Суб.,Нед.) | 06:44 (Суб.,Нед) | 06:48 (Суб.Нед.) | 06:56 (Суб.,Нед.) | 06:58 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
- | - | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | 07:18 | - | - | - |
- | - | 07:25 (Суб.,Нед.) | 07:29 (Суб.,Нед.) | 07:33 (Суб.,Нед.) | 07:41 (Суб.,Нед.) | 07:43 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
07:15 | 07:25 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:52 | - | 07:57 | 08:13 | - |
- | - | 08:00 (Суб.) | 08:04 (Суб.) | 08:08 (Суб.) | 08:16 (Суб.) | - | 08:21 (Суб.) | 08:37 (Суб.) | 08:47 (Суб.) |
- | - | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:26 | 08:28 | - | - | - |
08:30 | 08:40 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:07 | - | 09:12 | 09:28 | - |
- | - | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:36 | 09:38 | - | - | - |
- | - | 09:50 (Суб.,Нед.) | 09:54 (Суб.,Нед.) | 09:58 (Суб.,Нед.) | 10:06 (Суб.,Нед.) | 10:08 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:17 | - | 10:22 | 10:38 | - |
- | - | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | 11:03 | - | - | - |
- | - | 11:10 (Суб.,Нед.) | 11:14 (Суб.,Нед.) | 11:18 (Суб.,Нед.) | 11:26 (Суб.,Нед.) | 11:28 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:42 | - | 11:47 | 12:03 | - |
- | - | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | 11:53 | - | - | - |
11:35 (Суб.) | 11:45 (Суб.) | 11:56 (Суб.) | 12:00 (Суб.) | 12:04 (Суб.) | 12:12 (Суб.) | - | 12:17 (Суб.) | 12:33 (Суб.) | - |
- | - | 12:10 (Суб.,Нед.) | 12:14 (Суб.,Нед.) | 12:18 (Суб.,Нед.) | 12:26 (Суб.,Нед.) | 12:28 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:37 | - | 12:42 | 12:58 | - |
- | - | 12:40 (Суб.) | 12:44 (Суб.) | 12:48 (Суб.) | 12:56 (Суб.) | - | 13:01 (Суб.) | 13:17 (Суб.) | - |
- | - | 12:45 (Нед.) | 12:49 (Нед.) | 12:53 (Нед.) | 13:01 (Нед.) | 13:03 (Нед.) | - | - | - |
- | - | 13:20 (Суб.,Нед.) | 13:24 (Суб.,Нед.) | 13:28 (Суб.,Нед.) | 13:36 (Суб.,Нед.) | 13:38 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:42 | - | 13:47 | 14:03 | 14:13 |
- | - | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:56 | 13:58 | - | - | - |
- | - | 13:45 (Суб.) | 13:49 (Суб.) | 13:53 (Суб.) | 14:01 (Суб.) | - | 14:06 (Суб.) | 14:22 (Суб.) | - |
- | - | 14:25 (Суб.,Нед.) | 14:29 (Суб.,Нед.) | 14:33 (Суб.,Нед.) | 14:41 (Суб.,Нед.) | 14:43 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
- | - | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:56 | 14:58 | - | - | - |
14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:07 | - | 15:12 | 15:28 | - |
- | - | 15:20 (Суб.) | 15:24 (Суб.) | 15 28 (Суб.) | 15:36 (Суб.) | - | 15:42 (Суб.) | 15:58 (Суб.) | - |
15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | - | 16:22 | 16:38 | - |
- | - | 16:25 (Суб.,Нед.) | 16:29 (Суб.,Нед.) | 16:33 (Суб.,Нед.) | 16:41 (Суб.,Нед.) | 16:43 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
- | - | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:56 | 15:58 | - | - | - |
- | - | 16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:56 | 16:58 | - | - | - |
- | - | 17:10 (Суб.,Нед.) | 17:14 (Суб.,Нед.) | 17:18 (Суб.,Нед.) | 17:26 (Суб.,Нед.) | - | 17:31 (Суб.) | 17:47 (Суб.) | - |
17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:37 | - | 17:42 | 17:58 | - |
- | - | 17:35 (Суб.) | 17:39 (Суб.) | 17:43 (Суб.) | 17:51 (Суб.) | 17:53 (Суб.) | - | - | - |
- | - | 17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:06 | 18:08 | - | - | - |
17:50 (Суб.) | 18:00 (Суб.) | 18:11 (Суб.) | 18:15 (Суб.) | 18:19 (Суб.) | 18:27 (Суб.) | - | 18:32 (Суб.) | 17:48 (Суб.) | - |
18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:37 | - | 18:42 | 18:58 | - |
- | - | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:06 | 19:08 | - | - | - |
- | - | 19:25 (Суб.,Нед.) | 19:29 (Суб.,Нед.) | 19:33 (Суб.,Нед.) | 19:41 (Суб.,Нед.) | 19:43 (Суб.,Нед.) | - | - | - |
19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:52 | - | 19:57 | 20:14 | - |
- | - | 19:50 | 19:54 | 19:58 | 20:06 | 20:08 | - | - | - |
21:10 | 21:20 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:47 | - | 21:52 | 22:08 | 22:18 |
Ред вожње је написан и редовно се ажурира од стране нашег члана и уредника Дејана Рнића.
Молимо вас постављајте ваша питања око реда вожње у ОВОЈ теми.