Значење боја: Ласта --- приватни (Лика Бим Турс) --- ГСП (линија 73)
Београд Главна станица | Земун Кеј | Батајница мубб | Батајница Железничка станица | Батајница центар | Нови Бановци кинеска | Нови Бановци Каблар | Стари Бановци центар | Белегиш центар | Сурдук центар |
- | Саобраћај 03:30? | 03:40 | - | 03:45 | 03:53 | 03:57 | 04:01 | - | - |
- | - | - | 06:25 (Суб.,Нед.) | 06:27 (Суб.,Нед.) | 06:35 (Суб. Нед.) | 06:39 (Суб.,Нед.) | 06:43 (Суб.,Нед.) | - | - |
06:00 | 06:10 | 06:26 | - | 06:31 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:58 | 07:08 |
- | - | - | 07:05 (Суб.,Нед.) | 07:07 (Суб.,Нед.) | 07:15 (Суб.,Нед.) | 07:19 (Суб.,Нед.) | 07:23 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | 07:05 (Суб.) | 07:21 (Суб.) | - | 07:26 (Суб.) | 07:34 (Суб.) | 07:38 (Суб.) | 07:42 (Суб.) | - | - |
- | 07:10 | 07:26 | - | 07:31 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:58 | 08:08 |
- | - | - | 07:50 | 07:52 | 08:00 | 08:04 | 08:08 | - | - |
- | - | - | 08:15 (Суб.,Нед.) | 08:17 (Суб.,Нед.) | 08:25 (Суб.,Нед.) | 08:29 (Суб.,Нед.) | 08:33 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | - | - | - | 08:30 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | - | - |
- | 08:30 | 08:46 | - | 08:51 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:18 | 09:28 |
- | - | - | 09:40 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | - | - |
- | 09:20 (Суб.) | 09:36 (Суб.) | - | 09:41 (Суб.) | 09:49 (Суб.) | 09:53 (Суб.) | 09:57 (Суб.) | 10:08 (Суб.) | 10:18 (Суб.) |
- | 09:40 | 09:56 | - | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:28 | 10:38 |
- | - | - | 10:30 (Суб.,Нед.) | 10:32 (Суб.,Нед.) | 10:40 (Суб.,Нед.) | 10:44 (Суб.,Нед.) | 10:48 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | - | - | 11:05 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:23 | - | - |
- | 10:55 | 11:11 | - | 11:16 | 11:24 | 11:28 | 11:32 | 11:43 | 11:53 |
- | - | - | 11:50 (Суб.,Нед.) | 11:52 (Суб.,Нед.) | 12:00 (Суб.,Нед.) | 12:04 (Суб.,Нед.) | 12:08 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | 11:45 (Суб.) | 12:01 (Суб.) | - | 12:06 (Суб.) | 12:14 (Суб.) | 12:18 (Суб.) | 12:22 (Суб.) | - | - |
- | - | - | 12:05 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | - | - |
- | 12:05 | 12:21 | - | 12:26 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:53 | 13:03 |
- | - | - | 12:50 (Суб.,Нед.) | 12:52 (Суб.,Нед.) | 13:00 (Суб.,Нед.) | 13:04 (Суб.,Нед.) | 13:08 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | 12:45 (Суб.) | 13:01 (Суб.) | - | 13:06 (Суб.) | 13:14 (Суб.) | 13:18 (Суб.) | 13:22 (Суб.) | - | - |
- | - | - | 13:05 | 13:07 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | - | - |
- | 13:05 | 13:21 | - | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:53 | 14:03 |
- | - | - | 13:45 (Суб.,Нед) | 13:47 (Суб.,Нед.) | 13:55 (Суб.,Нед.) | 13:59 (Суб.,Нед.) | 14:03 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | - | - | 14:00 | 14:02 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | - | - |
- | 14:05 (Суб.) | 14:21 (Суб.) | - | 14:26 (Суб.) | 14:34 (Суб.) | 14:38 (Суб.) | 14:42 (Суб.) | - | - |
- | - | - | 14:45 (Суб.,Нед.) | 14:47 (Суб.,Нед.) | 14:55 (Суб.,Нед.) | 14:59 (Суб.,Нед.) | 15:03 (Суб.,Нед.) | - | - |
14:20 | 14:30 | 14:46 | - | 14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:18 | 15:28 |
- | - | - | 15:00 | 15:02 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | - | - |
- | 15:10 (Суб.) | 15:26 (Суб.) | - | 15:31 (Суб.) | 15:39 (Суб.) | 15:43 (Суб.) | 15:47 (Суб.) | 15:58 (Суб.) | 16:08 (Суб.) |
- | - | - | 15:45 (Суб.,Нед.) | 15:47 (Суб.,Нед.) | 15:55 (Суб.,Нед.) | 15:59 (Суб.,Нед.) | 16:03 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | 15:35 | 15:51 | - | 15:56 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:23 | 16:33 |
- | - | - | 16:00 | 16:02 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | - | - |
- | 16:05 (Суб.) | 16:21 (Суб.) | - | 16:26 (Суб.) | 16:34 (Суб.) | 16:38 (Суб.) | 16:42 (Суб.) | - | - |
- | - | - | 16:45 (Суб.,Нед.) | 16:47 (Суб.,Нед.) | 16:55 (Суб.,Нед.) | 16:59 (Суб.,Нед.) | 17:03 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | 16:35 | 16:51 | - | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:33 |
- | 16:50 (Суб.) | 17:06 (Суб.) | - | 17:11 (Суб.) | 17:19 (Суб.) | 17:23 (Суб.) | 17:27 (Суб.) | 17:38 (Суб.) | 17:48 (Суб.) |
- | - | - | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | - | - |
- | 17:30 | 17:46 | - | 17:51 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | - | - |
- | - | - | 18:10 | 18:12 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | - | - |
- | - | - | 18:20 (Суб.,Нед.) | 18:22 (Суб.,Нед.) | 18:30 (Суб.,Нед.) | 18:34 (Суб.,Нед.) | 18:38 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | 18:10 | 18:26 | - | 18:31 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:58 | 19:08 |
- | - | - | 19:10 | 19:12 | 19:20 | 19:24 | 19:28 | - | - |
- | 19:05 | 19:21 | - | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:53 | 20:03 |
- | - | - | 19:45 (Суб.,Нед) | 19:47 (Суб.,Нед.) | 19:55 (Суб.,Нед.) | 19:59 (Суб.,Нед.) | 20:03 (Суб.,Нед.) | - | - |
- | - | - | 20:10 | 20:12 | 20:20 | 20:24 | 20:28 | - | - |
- | 20:45 | 21:01 | - | 21:06 | 21:14 | 21:18 | 21:22 | 21:33 | 21:43 |
- | 22:20 (Суб.) | 22:36 (Суб.) | - | 22:41 (Суб.) | 22:49 (Суб.) | 22:53 (Суб.) | 22:57 (Суб.) | 23:08 (Суб.) | 23:18 (Суб.) |
22:40 | 22:50 | 23:06 | - | 23:11 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:38 | 23:48 |
Ред вожње је написан и редовно се ажурира од стране нашег члана и уредника Дејана Рнића.
Молимо вас постављајте ваша питања око реда вожње у ОВОЈ теми.