| Beograd Glavna st. |
Zemun Kej |
Batajnic. mubb |
Batajnica centar |
Novi Banovci kineska |
Novi Banovci Kablar |
Stari Banovci centar |
Belegiš centar |
Surduk centar |
| - | Saobracaj. 03:30 ? |
Auto put | Auto put | 03:50 | 03:54 | 03:58 | - | - |
| - | 06:10 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | - | - |
| 06:00 | 06:10 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:58 | 07:08 |
| - | 07:00 | 07:16 | 07:21 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | - | - |
| - | 07:10 | 07:26 | 07:31 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:58 | 08:08 |
| - | - | - | 07:45 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | - | - |
| - | 07:55 | 08:11 | 08:16 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | - | - |
| - | 08:30 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | ||||
| - | 08:30 | 08:46 | 08:51 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:18 | 09:28 |
| - | 08:50 | 09:06 | 09:11 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | - | - |
| - | 09:40 | 09:48 | 09:52 | 09:57 | ||||
| - | 09:40 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:28 | 10:38 |
| - | 10:20 | 10:36 | 10:41 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | - | - |
| - | 11:05 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | - | - | ||
| - | 09:05 | 09:21 | 09:26 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | - | - |
| - | 10:55 | 11:11 | 11:16 | 11:24 | 11:28 | 11:32 | 11:43 | 11:53 |
| - | - | - | 10:10 | 10:18 | 10:22 | 10:27 | - | - |
| - | 10:00 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:48 | 10:58 |
| - | 12:05 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | - | - | ||
| - | 11:50 | 12:06 | 12:11 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | - | |
| 12:05 | 12:21 | 12:26 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:53 | 13:03 | |
| - | 13:05 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | ||||
| - | 12:50 | 13:06 | 13:11 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | - | - |
| - | 13:00 | 13:16 | 13:21 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:48 | 13:58 |
| - | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | ||||
| - | 14:00 | 14:16 | 14:21 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:48 | 14:58 |
| 14:20 | 14:30 | 14:46 | 14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:18 | 15:28 |
| - | 14:55 | 15:11 | 15:16 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | ||
| - | 15:35 | 15:51 | 15:56 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:23 | 16:33 |
| - | 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | - | - | ||
| - | 16:10 | 16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:48 | 17:08 |
| - | 16:35 | 16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:33 |
| - | 16:50 | 17:06 | 17:11 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | - | - |
| - | 17:00 | 17:16 | 17:21 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:48 | 17:58 |
| 17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:47 | |||||
| - | 17:30 | 17:46 | 17:51 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:18 | 18:28 |
| - | 17:50 | 18:06 | 18:11 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | ||
| - | 18:10 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | - | - | ||
| - | 18:10 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:58 | 19:08 |
| - | 19:10 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | ||||
| - | 18:50 | 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:38 | 19:48 |
| - | 19:05 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:53 | 20:03 |
| - | 20:10 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | 20:37 | 20:47 | ||
| - | 20:45 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:18 | 21:22 | 21:33 | 21:43 |
| - | 21:40 | 21:56 | 22:01 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:28 | 22:38 |
| 22:40 | 22:50 | 23:06 | 23:11 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:38 | 23:48 |
| - | 00:00? | 00:08? | 00:12? | 00:17? | - | - |
Hvala Deki_88-u na dostavljenom redu vožnje!



Sekcije








Oznake
Odakle si bre?

Kalendar
Oceniti ovaj članak