| Beograd Glavna st. |
Zemun Kej |
Batajnic. mubb |
Batajnica centar |
Novi Banovci kineska |
Novi Banovci Kablar |
Stari Banovci centar |
Belegiš centar |
Surduk centar |
| - | Saobracaj. 03:30 ? |
03:40 |
03:45 | 03:53 | 03:57 | 04:01 | - | - |
| 06:00 | 06:10 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:58 | 07:08 |
| - | 07:05 | 07:21 | 07:26 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | - | - |
| - | 07:10 | 07:26 | 07:31 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:58 | 08:08 |
| - | - | - | 07:50 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | - | - |
| - | - | - | 08:30 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | - | - |
| - | 08:30 | 08:46 | 08:51 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:18 | 09:28 |
| - | - | - | 09:40 | 09:48 | 09:52 | 09:57 | - | - |
| - | 09:20 | 09:36 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:08 | 10:18 |
| - | 09:40 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:28 | 10:38 |
| - | - | - | 11:05 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | - | - |
| - | 10:55 | 11:11 | 11:16 | 11:24 | 11:28 | 11:32 | 11:43 | 11:53 |
| - | - | - | 12:05 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | - | - |
| - | 11:45 | 12:01 | 12:06 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | - | - |
| - | 12:05 | 12:21 | 12:26 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:53 | 13:03 |
| - | - | - | 13:05 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | - | - |
| - | 12:45 | 13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | - | - |
| - | 13:05 | 13:21 | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:53 | 14:03 |
| - | - | - | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | - | - |
| - | 14:05 | 14:21 | 14:26 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | - | - |
| 14:20 | 14:30 | 14:46 | 14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:18 | 15:28 |
| - | - | - | 15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | - | - |
| - | 15:10 | 15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:58 | 16:08 |
| 15:35 | 15:51 | 15:56 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:23 | 16:33 | |
| - | - | - | 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | - | - |
| - | 16:05 | 16:21 | 16:26 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | - | - |
| - | 16:35 | 16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:33 |
| - | 16:50 | 17:06 | 17:11 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:38 | 17:48 |
| - | - | - | 17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:47 | - | - |
| - | - | - | 18:10 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | - | - |
| - | 18:10 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:58 | 19:08 |
| - | - | - | 19:10 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | - | - |
| 19:05 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:53 | 20:03 | |
| - | - | - | 20:10 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | - | - |
| - | 20:45 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:18 | 21:22 | 21:33 | 21:43 |
| - | 22:20 | 22:36 | 22:41 | 22:49 | 22:53 | 22:57 | 23:08 | 23:18 |
| 22:40 | 22:50 | 23:06 | 23:11 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:38 | 23:48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hvala Deki_88-u na dostavljenom redu vožnje!
RED VOŽNJE: Stara Pazova - Podunavlje
* Vikendom i praznicima lasta ne saobraća iz Novih Banovaca prema Staroj Pazovi.
| Stara Pazova | Stari Banovci centaR |
Belegiš centar |
Surduk centar |
| 06:00 | 06:15 | 06:26 | 06:36 |
| 06:05 | 06:20 | 06:31 | 06:41 |
| 08:30 | 08:45 | 08:56 | 09:06 |
| 12:00 | 12:15 | 12:26 | 12:36 |
| 13:35 | 13:50 | 14:01 | 14:11 |
| 15:20 | 15:35 | 15:46 | 15:56 |
| 19:00 | 19:15 | 19:26 | 19:36 |
Red vožnje napisao Dejan Rnić.


















Sekcije