| Surduk centar |
Belegiš centar |
Stari Banovci centar |
Novi Banovci Kablar |
Novi Banovci kineska |
Batajnica centar |
Batajnica mubb |
Zemun Kej |
Beograd Glavna st. |
| - | - | 04:05 | 04:09 | 04:13 | 04:21 | 04:27 | 04:45 | Nbg – blok 45 05:10 |
| 04:35 | 04:45 | 04:56 | 05:00 | 05:04 | 05:12 | 05:17 | 05:33 | 05:43 |
| - | - | 05:55 | 05:59 | 06:03 | 0611 | 06:16 | 06:32 | 06:42 |
| 05:40 | 05:50 | 06:01 | 06:05 | 06:09 | 06:17 | 06:22 | 06:38 | 07:48 |
| 05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | 06:27 | 06:31 | 06:47 | - |
| 06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:25 | 06:29 | 06:37 | 06:42 | 06:58 | - |
| - | - | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:16 | - | - | - |
| 07:15 | 07:25 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:52 | 07:57 | 08:13 | - |
| - | - | 08:00 | 08:04 | 08:08 | 08:16 | 08:21 | 08:37 | 08:47 |
| - | - | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:26 | - | - | - |
| 08:30 | 08:40 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:07 | 09:12 | 09:28 | - |
| - | - | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:36 | - | - | - |
| 09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:17 | 10:22 | 10:38 | - |
| - | - | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | - | - | - |
| 11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 12:03 | - |
| - | - | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | - | - | - |
| 11:35 | 11:45 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:33 | - |
| 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:37 | 12:42 | 12:58 | - |
| - | - | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:56 | 13:01 | 13:17 | - |
| - | - | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 13:01 | - | - | - |
| 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:42 | 13:47 | 14:03 | 14:13 |
| - | - | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:56 | - | = | - |
| - | - | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 14:01 | 14:06 | 14:22 | - |
| - | - | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:56 | - | - | - |
| 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:07 | 15:12 | 15:28 | - |
| - | - | 15:20 | 15:24 | 15 28 | 15:36 | 15:42 | 15:58 | - |
| - | - | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:56 | - | - | - |
| 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | 16:22 | 16:38 | - |
| - | - | 16:40 | 16:44 | 16:48 | 16:56 | - | - | - |
| - | - | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:26 | 17:31 | 17:47 | - |
| 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:37 | 17:42 | 17:58 | - |
| - | - | 17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:06 | - | - | - |
| 17:50 | 18:00 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:27 | 18:32 | 17:48 | - |
| 18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:37 | 18:42 | 18:58 | - |
| - | - | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:06 | - | - | - |
| 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:52 | 19:57 | 20:14 | - |
| - | - | 19:50 | 19:54 | 19:58 | 20:06 | - | - | - |
| 21:10 | 21:20 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:47 | 21:52 | 22:08 | 22:18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hvala Deki_88-u na dostavljenom redu vožnje!
RED VOŽNJE: Podunavlje - Stara Pazova (vikend, praznici)
* Vikendom i praznicima lasta ne saobraća iz Novih Banovaca prema Staroj Pazovi.
| Surduk centar |
Belegiš centar |
Stari Banovci centar |
Stara Pazova |
| 06:40 | 06:50 | 07:01 | 07:16 |
| 09:10 | 09:20 | 09:31 | 09:46 |
| 12:40 | 12:50 | 13:01 | 13:16 |
| 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:51 |
| 16:00 | 16:10 | 16:21 | 16:36 |
| 18:30 | 18:40 | 18:51 | 19:06 |
| 19:40 | 19:50 | 20:01 | 20:16 |
| 21:45 | 21:55 | 22:06 | 22:21 |
| 23:50 | 00:00 | 00:11 | 00:26 |
Red vožnje napisao Dejan Rnić.


















Sekcije