| Beograd Glavna st. |
Zemun Kej |
Batajnic. mubb |
Batajnica centar |
Novi Banovci kineska |
Novi Banovci Kablar |
Stari Banovci centar |
Belegiš centar |
Surduk centar |
| - | Saobracaj. 03:30 ? |
03:40 | 03:45 | 03:53 | 03:57 | 04:02 | - | - |
| - | 06:00 | 06:16 | 06:21 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | - | - |
| 06:00 | 06:10 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:58 | 07:08 |
| 06:30 | 06:40 | 06:56 | 07:01 | 07:09 | 07:13 | 07:17 | 07:28 | - |
| - | 07:10 | 07:26 | 07:31 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:58 | 08:08 |
| - | 07:15 | 07:31 | 07:36 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | - | - |
| - | 07:45 | 08:01 | 08:06 | 08:14 | 08:18 | 08:22 | 08:33 | 08:43 |
| - | 08:00 | 08:16 | 08:21 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | - | - |
| - | 08:15 | 08:31 | 08:36 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | - | - |
| - | 08:30 | 08:46 | 08:51 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:18 | 09:28 |
| - | - | - | 09:05 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | - | - |
| - | 08:45 | 09:01 | 09:06 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | - | - |
| - | 09:40 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:28 | 10:38 |
| - | - | - | 10:05 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | - | - |
| - | 10:00 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:48 | 10:58 |
| - | 10:40 | 10:56 | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:28 | 11:38 |
| - | - | - | 11:05 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | - | - |
| - | 10:55 | 11:11 | 11:16 | 11:24 | 11:28 | 11:32 | 11:43 | 11:53 |
| - | - | - | 11:57 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | - | - |
| - | 11:45 | 12:01 | 12:06 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | - | - |
| - | 12:00 | 12:16 | 12:21 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:48 | 12:58 |
| - | 12:30 | 12:46 | 12:51 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | - | - |
| - | 12:45 | 13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | - | - |
| - | 13:00 | 13:16 | 13:21 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:48 | 13:58 |
| - | 13:20 | 13:36 | 13:41 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | - | - |
| - | 13:25 | 13:41 | 13:46 | 13:54 | 13:58 | - | - | - |
| - | 13:40 | 13:56 | 14:01 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | - | - |
| - | 13:50 | 14:06 | 14:11 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | - | - |
| - | 13:57 | 14:13 | 14:17 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:45 | 14:55 |
| - | - | - | 14:25 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | - | - |
| - | 14:10 | 14:26 | 14:31 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:58 | 15:08 |
| 14:20 | 14:30 | 14:46 | 14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:18 | 15:28 |
| - | 14:40 | 14:56 | 15:01 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | - | - |
| - | 14:50 | 15:06 | 15:11 | 15:19 | 15:23 | 15:37 | 15:38 | 15:48 |
| - | - | - | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:31 | - | - |
| - | 15:00 | 15:16 | 15:21 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | 15:48 | 15:58 |
| - | 15:15 | 15:31 | 15:36 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | - | - |
| - | 15:25 | 15:41 | 15:46 | 15:54 | 15:58 | - | - | - |
| - | 15:30 | 15:46 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:07 | 16:18 | - |
| - | 15:45 | 16:01 | 16:06 | 16:14 | 16:18 | 16:22 | - | - |
| - | 16:00 | 16:16 | 16:21 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:48 | 16:58 |
| - | 16:10 | 16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:58 | - |
| - | 16:10 | 16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:58 | 17:08 |
| - | 16:35 | 16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:33 |
| - | 16:50 | 17:06 | 17:11 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:38 | 17:48 |
| - | 17:05 | 17:21 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:53 | 18:03 |
| - | 17:10 | 17:26 | 17:31 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | - | - |
| - | 17:15 | 17:31 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 18:03 | 18:13 |
| - | 17:45 | 18:01 | 18:06 | 18:14 | 18:18 | 18:22 | - | - |
| - | 18:00 | 18:16 | 18:21 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:48 | 18:58 |
| - | 18:10 | 18:26 | 18:31 | 18:34 | 18:38 | 18:42 | 18:53 | 19:03 |
| - | - | - | 19:05 | 19:13 | 19:17 | 19:21 | - | - |
| - | 18:45 | 19:01 | 19:06 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:33 | 19:43 |
| - | 19:00 | 19:16 | 19:21 | 19:29 | 19:33 | 19:37 | 19:48 | 19:58 |
| - | - | - | 20:00 | 20:08 | 20:12 | 20:17 | - | - |
| - | 19:45 | 20:01 | 20:06 | 20:14 | 20:18 | 20:22 | - | - |
| - | 19:55 | 20:11 | 20:16 | 20:24 | 20:28 | 20:32 | - | - |
| - | 20:10 | 20:26 | 20:31 | 20:39 | 20:43 | 20:47 | 20:58 | 21:08 |
| - | - | - | 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:16 | - | - |
| - | 20:45 | 21:01 | 21:06 | 21:14 | 21:18 | 21:22 | 21:33 | 21:43 |
| - | 21:00 | 21:16 | 21:21 | 21:29 | 21:33 | 21:37 | 21:48 | 21:58 |
| - | 21:40 | 21:56 | 22:01 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:28 | 22:38 |
| - | - | - | 22:30 | 22:38 | 22:42 | 22:47 | - | - |
| 22:40 | 22:50 | 23:06 | 23:11 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:38 | 23:48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hvala Deki_88-u na dostavljenom redu vožnje!
RED VOŽNJE: Stara Pazova - Podunavlje (radni dan)
| Stara Pazova |
Stari Banovci centar | Novi Banovci Kablar | Novi Banovci kineska |
Belegiš centar | Surduk centar |
| 05:20 | 05:35 | - | - | 05:46 | 05:56 |
| 05:30 | 05:45 | 05:49 | 05:53 | - | - |
| 06:00 | 06:15 | - | - | 06:26 | 06:36 |
| 06:05 | 06:20 | - | - | 06:31 | 06:41 |
| 06:30 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | - | - |
| 07:20 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | - | - |
| 09:00 | 09:15 | - | - | 09:26 | 09:36 |
| 10:15 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | - | - |
| 11:30 | 11:45 | - | - | 11:56 | 12:06 |
| 11:55 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | - | - |
| 12:45 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | - | - |
| 13:35 | 13:50 | - | - | 14:01 | 14:11 |
| 13:45 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | - | - |
| 15:10 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | - | - |
| 15:20 | 15:35 | - | - | 15:46 | 15:56 |
| 16:20 | 16:35 | 16:39 | 16:43 | - | - |
| 17:30 | 17:45 | - | - | 17:56 | 18:06 |
| 18:50 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | - | - |
| 19:45 | 20:00 | - | - | 20:11 | 20:21 |
| 22:10 | 22:25 | 22:29 | 22:33 | - | - |
Red vožnje napisao Dejan Rnić.


















Sekcije