| Surduk centar |
Belegiš centar |
Stari Banovci centar |
Novi Banovci Kablar |
Novi Banovci kineska |
Batajnica centar |
Batajnica mubb |
Zemun Kej |
Beograd Glavna st. |
| - | - | 04:05 | 04:09 | 04:13 | 04:21 | 04:27 | 04:45 | Nbg – blok 45 05:10 |
| 04:35 | 04:45 | 04:56 | 05:00 | 05:04 | 05:12 | 05:17 | 05:33 | 05:43 |
| - | - | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:26 | 05:31 | 05:47 | - |
| - | - | 05:30 | 05:34 | 05:38 | 05:46 | 05:51 | 06:06 | 06:16 |
| - | - | 05:30 | 05:34 | 05:38 | 05:46 | 05:51 | 06:07 | 06:17 |
| 05:10 | 05:20 | 05:31 | 05:35 | 05:39 | 05:47 | 05:52 | 06:08 | 06:18 |
| - | - | 05:45 | 05:49 | 05:53 | 06:01 | 06:06 | 06:22 | - |
| - | - | 05:55 | 05:59 | 06:03 | 06:11 | 06:16 | 06:32 | 06:42 |
| 05:40 | 05:50 | 06:01 | 05:05 | 06:09 | 06:17 | 06:22 | 06:38 | 06:48 |
| 05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | 06:27 | 06:32 | 06:48 | 06:58 |
| - | - | 06:15 | 06:19 | 06:23 | 06:31 | 06:36 | 06:52 | - |
| 06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:25 | 06:29 | 06:37 | 06:42 | 06:58 | 07:08 |
| - | - | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:51 | 06:56 | 07:12 | - |
| - | - | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 07:01 | 07:06 | 07:22 | 07:32 |
| 06:30 | 06:40 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:07 | 07:12 | 07:28 | 07:38 |
| 06:30 | 06:40 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:07 | 07:12 | 07:28 | - |
| - | - | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:26 | 07:31 | 07:47 | 07:57 |
| - | - | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:31 | 07:36 | 07:52 | - |
| 07:15 | 07:25 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:52 | 07:57 | 08:13 | - |
| - | - | 08:00 | 08:04 | 08:08 | 08:16 | 08:21 | 08:37 | - |
| - | 08:00 | 08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:27 | 08:32 | 08:48 | - |
| - | - | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | - | - | - |
| - | - | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:16 | 09:21 | 09:38 | - |
| 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:27 | 09:32 | 09:48 | - |
| - | - | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | - | - | - |
| - | - | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:06 | 10:11 | 10:27 | - |
| 09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:17 | 10:22 | 10:38 | - |
| - | - | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 11:01 | - | - | - |
| 11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 12:03 | - |
| - | - | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:46 | - | - | - |
| 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:57 | 12:02 | 12:18 | - |
| 11:30 | 11:40 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:07 | 12:12 | 12:28 | - |
| - | - | - | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:21 | 12:37 | - |
| 11:50 | 12:00 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:32 | 12:48 | - |
| - | - | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:46 | 12:51 | 13:07 | - |
| 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 13:08 | - |
| - | - | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 13:01 | - | - | - |
| - | - | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:06 | 13:11 | 13:27 | - |
| 12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:32 | 13:48 | - |
| 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:42 | 13:47 | 14:03 | 14:13 |
| - | - | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 14:01 | 14:06 | 14:22 | - |
| - | - | - | 13:55 | 13:59 | 14:07 | 14:12 | 14:28 | - |
| - | - | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:16 | 14:21 | 14:37 | - |
| 13:50 | 14:00 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:27 | 14:32 | 14:48 | - |
| - | - | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:41 | 14:57 | - |
| - | - | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:51 | 14:56 | 15:12 | - |
| - | - | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 15:01 | - | - | - |
| 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:07 | 15:12 | 15:28 | - |
| 14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:32 | 15:37 | 15:53 | - |
| - | - | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:22 | - |
| 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | 16:22 | 16:38 | - |
| - | - | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:47 | - |
| - | - | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:31 | 16:36 | 16:52 | - |
| 16:10 | 16:20 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | 16:47 | 16:52 | 17:08 | - |
| - | - | 16:50 | 16:54 | 16:58 | 17:06 | 17:11 | 17:27 | - |
| 16:55 | 17:05 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:32 | 17:37 | 17:53 | - |
| - | - | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:36 | 17:41 | 17:56 | - |
| 17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:52 | 17:57 | 18:13 | - |
| 17:50 | 18:00 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:27 | 18:32 | 18:48 | - |
| 18:05 | 18:15 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | 18:47 | 19:03 | - |
| - | - | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:06 | 19:11 | 19:27 | - |
| 18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:10 | 19:14 | 19:22 | 19:27 | 19:43 | - |
| 18:46 | 18:56 | 19:07 | 19:11 | 19:15 | 19:23 | 19:28 | 19:44 | - |
| 19:00 | 19:10 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:37 | 19:42 | 19:58 | - |
| - | - | 19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:46 | - | - | - |
| 19:40 | 19:50 | 20:01 | 20:05 | 20:09 | 20:17 | 20:22 | 20:38 | - |
| 19:50 | 20:00 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:27 | 20:32 | 20:48 | - |
| - | - | 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:46 | - | - | - |
| - | - | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 21:01 | 21:06 | 21:22 | - |
| - | - | 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:16 | 21:21 | 21:37 | - |
| 21:25 | 21:35 | 21:46 | 21:50 | 21:54 | 22:02 | 22:07 | 22:23 | 22:33 |
| - | - | 22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:16 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Red vožnje napisao Dejan Rnić.
Да не би пропустили ваше поруке молимо вас постављајте ваша питања око реда вожње овде.









Sekcije
vBulletin poruka